Axiom Transports
Dashboard Financeiro
Receita Total
R$ 825.450,00
▲ 8.2% em relação ao mês anterior
Despesas Totais
R$ 594.320,00
▲ 5.1% em relação ao mês anterior
Lucro Líquido
R$ 231.130,00
▲ 12.5% em relação ao mês anterior
Margem de Lucro
28.0%
▲ 1.2% em relação ao mês anterior
Receitas x Despesas (últimos 6 meses)
Distribuição de Receitas
Distribuição de Despesas
Rentabilidade por Tipo de Carga
Faturamento Recente
| Cliente | Tipo de Serviço | Data | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|
| Supermercados Bom Preço | Carga Refrigerada | 05/04/2025 | R$ 45.780,00 | Pago |
| Farmacêutica LifeMed | Carga Refrigerada | 02/04/2025 | R$ 37.250,00 | Pago |
| Distribuidora Bem Estar | Carga Seca | 01/04/2025 | R$ 28.450,00 | Pendente |
| Industrias Vitória | Logística Integrada | 28/03/2025 | R$ 63.900,00 | Atrasado |
| Grupo Comercial Norte | Carga Seca | 25/03/2025 | R$ 32.150,00 | Pago |
© 2025 Axiom Transports - Dashboard Financeiro